Josera Balance Senior 12,5 kg
Josera Balance Senior 12,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera Balance Senior 12,5 kg es un alimento seco completo para perros senior de todas las razas y tamaños con necesidades energéticas reducidas, formulado con pollo y arroz y con contenidos reducidos de proteína, grasa y fósforo.
Su fórmula aporta 20% de proteína y 8% de grasa, junto con taurina, L-carnitina, vitaminas C y E y un contenido de fósforo de 0,70%. Josera desarrolla esta receta para perros de edad avanzada y también la presenta como una alternativa para perros adultos menos activos que necesitan un aporte energético moderado.
Para perros maduros que necesitan una alimentación adaptada a una menor actividad, Josera Balance Senior combina una receta libre de gluten con nutrientes orientados al control del peso, mantenimiento muscular y función cardíaca. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Nutrición adaptada a perros senior
Josera Balance está formulado específicamente para perros de edad avanzada y con menores requerimientos energéticos.
Su contenido reducido de proteína y grasa está orientado a adaptar la alimentación a los cambios metabólicos asociados con la edad.
Control del peso
La receta contiene solamente 8% de grasa e incorpora 300 mg/kg de L-carnitina.
Josera declara que esta combinación ayuda a mantener una relación adecuada entre tejido adiposo y masa muscular y convierte a Balance en una alternativa apropiada para perros senior o poco activos.
Contenido reducido de fósforo
Josera Balance aporta 0,70% de fósforo.
El fabricante destaca su nivel reducido de fósforo como una característica específica de la fórmula para perros senior.
Antioxidantes para perros mayores
La formulación contiene vitaminas E y C, taurina y L-carnitina.
Josera destaca estos nutrientes dentro de su concepto nutricional para perros senior, incluyendo antioxidantes destinados a contrarrestar el estrés oxidativo asociado al envejecimiento celular.
Apoyo a la función cardíaca
La fórmula aporta 1000 mg/kg de taurina y 300 mg/kg de L-carnitina.
Josera declara que ambos nutrientes contribuyen al mantenimiento de una función cardíaca saludable.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Josera Balance | ||||||||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Senior; también adecuado para perros adultos menos activos según Josera. | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas y tamaños | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo para perros adultos con necesidades energéticas reducidas. | ||||||||||||||||||||||||
| Presentación validada | Bolsa de 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Otra presentación oficial vigente | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Maíz integral, proteína de ave deshidratada 18,5% (de la cual pollo 40,0%), arroz 17,5%, pulpa de remolacha, proteína de ave hidrolizada, grasa de ave, minerales, raíz de achicoria en polvo y carne deshidratada de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canaliculus). | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 20,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 8,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,7% | ||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 5,8% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 0,95% | ||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,70% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 14,5 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 24.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1800 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 400 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 100 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 1000 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 140 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 10,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 13,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Gluten | Receta declarada libre de gluten. | ||||||||||||||||||||||||
| Azúcar añadida | Sin azúcar añadida. | ||||||||||||||||||||||||
| Pescado | Sin pescado. | ||||||||||||||||||||||||
| Cordero | Sin cordero. | ||||||||||||||||||||||||
| Vacuno | Sin vacuno. | ||||||||||||||||||||||||
| Papa | Sin papa. | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | Taurina, L-carnitina, raíz de achicoria y mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda. | ||||||||||||||||||||||||
| Observación documental | La ficha oficial vigente del SKU de 12,5 kg presenta diferencias frente a una ficha oficial histórica del mercado chileno de 15 kg en fibra, fósforo, energía y algunos micronutrientes. Para esta ficha se utilizaron exclusivamente los valores oficiales vigentes asociados a la presentación de 12,5 kg. | ||||||||||||||||||||||||
| Snacks y alimentos adicionales | Si se administran snacks u otros alimentos adicionales, debe reducirse la cantidad diaria de alimento. | ||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$54,990
Llegó rápido y era lo que necesitaba mi perrita 💖
Excelente el producto y la atención para asesorar la compra. Despacho en los plazos establecidos
Josera Balance Senior 12.5kg
Excelente servicio, rápido, eficiente y transparente.
Excelente